TouringCars.net » Honda Civic S2000 Specifications
Honda Civic Specifications
| Honda Civic S2000 BTCC | |
![]() |
|
| Technical specifications: | |
| Body shell: | 5-door Honda Civic Hatchback |
| Engine: | Honda Civic Type-R 2 litre turbo developed by Neil Brown Engineering. |
| Transmission: | Front-wheel drive. Gearbox: X-trac 6-speed sequential. Clutch: AP Racing carbon. Differential: Xtrac cassette multiplate. |
| Suspension: | Front: Macpherson strut, four-way adjustable Öhlins dampers, Eibach springs. Rear: Team Dynamics twist beam. |
| Steering: | Electrical power-assisted. |
| Brakes: | Front: 4-pot 332mm AP ventilated discs. Rear: 2-pot 290mm AP solid discs. |
| Dimensions: | Wheelbase: 2634mm, Length: 4245mm, Width: 1718mm. Base weight inc. driver: 1140kg. |
| Wheels: | 17" Team Dynamics Racing Pro Race 1.3 S2000 wheel. |
| Want to own a road-going version? | |
| View more photos | |
Racing pedigree
BTCC Results
20103rd | Competing in the BTCC as Honda Racing Team. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | DRIVER | PTS | Thruxton | Rockingham | Brands GP | Oulton Park | Croft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2. | NEAL | 424 | 12 | 2 | R | 1 | 9 | 1 | 5 | R | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | R | ||||||||||||||||
| 3. | SHEDDEN | R | 11 | 4 | 2 | 13 | R | 2 | 2 | 9 | 2 | R | 10 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Snetterton | Silverstone | Knockhill | Donington | Brands Indy | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 2. | NEAL | R | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | R | |||||||||||||||||
| 3. | SHEDDEN | 4 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
20095th | Competing in the BTCC as Team Dynamics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | DRIVER | PTS | Brands In | Thruxton | Donington | Oulton | Croft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9. | THOMPSON | 149 | - | - | - | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 17. | PINKNEY | 15 | 13 | R | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 11 | R | 10 | 11 | R | |||||||||||||||||
| 14. | SHEDDEN | R | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Snetterton | Knockhill | Silverstone | Rockingham | Brands GP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 9. | THOMPSON | R | 4 | 5 | R | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 17. | PINKNEY | 8 | R | 9 | R | R | 12 | R | 16 | 10 | 15 | 13 | R | 15 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 19. | HERBERT | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | R | R | 10 | 7 | R | R | 14 | |||||||||||||||||
20083rd | Competing in the BTCC as Team Halfords. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | DRIVER | PTS | Brands In | Rockingham | Donington | Thruxton | Croft | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7. | SHEDDEN | 231 | 6 | 2 | R | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 13 | 8 | 17 | 3 | R | 6 | ||||||||||||||||
| 10. | CHILTON | 9 | R | 7 | 8 | 7 | 2 | R | 5 | 5 | 7 | 12 | R | R | 14 | 4 | |||||||||||||||||
| Snetterton | Oulton | Knockhill | Silverstone | Brands In | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 7. | SHEDDEN | 4 | 8 | R | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10. | CHILTON | 3 | 15 | 7 | 2 | 11 | R | 10 | 11 | 6 | 12 | R | 9 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
20073rd | Competing in the BTCC as Team Halfords. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | DRIVER | PTS | Brands In | Rockingham | Thruxton | Croft | Oulton | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3. | SHEDDEN | 345 | 8 | R | R | 4 | R | 6 | R | 8 | 2 | 2 | R | 4 | 1 | R | 4 | ||||||||||||||||
| 4. | NEAL | 3 | 5 | 1 | 5 | R | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | R | |||||||||||||||||
| Donington | Snetterton | Brands Indy | Knockhill | Thruxton | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3. | SHEDDEN | 1 | 2 | 5 | 1 | R | 5 | R | 3 | 2 | R | 4 | 1 | 3 | R | 9 | |||||||||||||||||
| 4. | NEAL | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | R | NS | NS | R | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||



















