TouringCars.net >> Results >> DTM >> 2012 >> Hockenheimring, Deutschland 10. Race Qualifying
|
TCN Privacy Policy |
Hockenheimring, Deutschland 10. Race Qualifying |
| ||||||||||
| 2012 Deutsche Tourenwagen Masters - QUALIFYING - 10. Race | |||||||||||
| POS | NR | FAHRER | NAT | TEILNEHMER | AUTO | Q1 ZEIT | Q2 ZEIT | Q3 ZEIT | Q4 ZEIT | ||
| 1 | 16 | Augusto FARFUS | ![]() | BMW Team RBM | BMW M3 DTM | 1:34.340 | 1:33.919 | 1:33.673 | 1:34.140 | ||
| 2 | 11 | Gary PAFFETT | ![]() | THOMAS SABO Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:33.964 | 1:33.823 | 1:33.805 | 1:34.261 | ||
| 3 | 7 | Bruno SPENGLER | ![]() | BMW Team Schnitzer | BMW M3 DTM | 1:34.245 | 1:33.870 | 1:33.722 | 1:34.268 | ||
| 4 | 3 | Mattias EKSTRÖM | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A5 DTM | 1:34.096 | 1:34.007 | 1:33.865 | 1:34.627 | ||
| 5 | 2 | Joey HAND | ![]() | BMW Team RMG | BMW M3 DTM | 1:34.388 | 1:34.273 | 1:34.031 | - | ||
| 6 | 1 | Martin TOMCZYK | ![]() | BMW Team RMG | BMW M3 DTM | 1:34.198 | 1:33.978 | 1:34.050 | - | ||
| 7 | 8 | Dirk WERNER | ![]() | BMW Team Schnitzer | BMW M3 DTM | 1:34.487 | 1:33.860 | 1:34.079 | - | ||
| 8 | 21 | Edoardo MORTARA | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | Audi A5 DTM | 1:34.405 | 1:34.115 | 1:34.159 | - | ||
| 9 | 5 | Jamie GREEN | ![]() | Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:34.358 | 1:34.025 | 1:34.251 | - | ||
| 10 | 22 | Filipe ALBUQUERQUE | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | Audi A5 DTM | 1:34.435 | 1:34.288 | - | - | ||
| 11 | 9 | Mike ROCKENFELLER | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | Audi A5 DTM | 1:34.219 | 1:34.304 | - | - | ||
| 12 | 12 | Christian VIETORIS | ![]() | Mercedes-Benz Bank AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:34.492 | 1:34.358 | - | - | ||
| 13 | 15 | Andy PRIAULX | ![]() | BMW Team RBM | BMW M3 DTM | 1:34.506 | 1:34.375 | - | - | ||
| 14 | 18 | Adrien TAMBAY | ![]() | Audi Sport Team Abt | Audi A5 DTM | 1:34.214 | 1:34.477 | - | - | ||
| 15 | 17 | Rahel FREY | ![]() | Audi Sport Team Abt | Audi A5 DTM | 1:34.601 | 1:34.720 | - | - | ||
| 16 | 6 | Ralf SCHUMACHER | ![]() | Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:34.722 | - | - | - | ||
| 17 | 20 | Robert WICKENS | ![]() | stern Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:34.723 | - | - | - | ||
| 18 | 23 | Roberto MERHI | ![]() | Junge Sterne Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:35.032 | - | - | - | ||
| 19 | 10 | Miguel MOLINA | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | Audi A5 DTM | 1:35.080 | - | - | - | ||
| 20 | 19 | David COULTHARD | ![]() | DHL Paket Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:35.275 | - | - | - | ||
| 21 | 24 | Susie WOLFF | ![]() | TV SPIELFILM Mercedes AMG | Mercedes-Benz AMG C-Coupé | 1:35.325 | - | - | - | ||
| Nicht gewertet | |||||||||||
| 8 | 4 | Timo SCHEIDER | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A5 DTM | 1:34.716 | 1:34.257 | 1:34.133 | - | ||
| Session Notizen | |||||||||||
| Timo Scheider muss vom letzten Platz starten, weil sein Audi A5 DTM weniger als 500 Gramm leichter war als das vorgeschriebene Basisgewicht von 1.100 Kilogramm. | |||||||||||





















